Bienvenido a dejar un mensaje para consulta






Perfil ranurado en T liso de aluminio extruido personalizado
Categoría:
Xiamen TaoHong Technology Co.,Ltd., opera un sistema de gestión de calidad aprobado según la norma ISO 9001:2008 y tolerancias dimensionales según la norma EN 755. Este sistema permite la gestión de la calidad desde una revisión inicial del contrato hasta el envío del producto. También hay instalaciones de laboratorio disponibles para ayudar con el control de calidad y cualquier prueba metalúrgica necesaria.
Nombre del producto | Perfil ranurado en T liso de aluminio extruido personalizado |
Material | Aleación de aluminio serie 6000/7000, como 6005, 6061, 6063, 6082, 6463,7075,etc. |
Color | Claro |
Temple | T3 - T8 |
Perfil de extrusión | Rectángulo |
Textura de extrusión | Suave |
Perfil de carril | Doble |
Proceso | Extrusiones de aluminio |
Certificado y estándar | ISO9001-2008/ISO 9001:2008 SGS |
Fabricación | Mecanizado, CNC, Aserrado, Fresado, Punzonado, Torneado, Roscado, Chaflanado, Láser, Soldadura, Doblado, Montaje, etc. |
Capacidad | Salida de 2500 toneladas por mes |
Acabado | Desengrase, anodizado, arenado, pintura, cromatizado y marcado láser. |
Tiempo de muestra | Muestras con diferentes tamaños están disponibles para pruebas de prototipos en 1 semana. |
Inspección | 100% QC, puede proporcionar inspección en cada lote |
Dibujo | 3D Drawing: .step / .stp, 2D Drawing: .dxf/ .dwg / .pdf |
Tiempo de producción en masa | Alrededor de 22-30 días. |
Embalaje | 1. Papel EP dentro para cada perfil separado, luego papel artesanal/película retráctil afuera 2. Papel EP dentro para cada perfil separado, luego papel de cartón y luego palet 3. caja de madera |
MOQ | 1000 kgs *Más o menos es aceptable, pero depende de los dibujos, el material y los requisitos de fabricación. |
OTRA SERIE DE RANURAS EN T
Productos relacionados
Productos relacionados
Bienvenido a dejar un mensaje para consulta